Files
AIO_3D_Print_Local_Screen/refer/test.gcode
2026-05-09 16:36:21 +08:00

268 lines
6.8 KiB
Plaintext

G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z20.0 F3000 ;Move Z Axis up
M104 S235 ;Set final nozzle temp
G1 X-13 Y20 Z3 F5000.0 ;Move to out position
M190 S70 ;Wait for bed temp to stabilize
M109 S235 ;Wait for nozzle temp to stabilize
G1 X-2.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X-2.1 Y145.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X-2.4 Y145.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X-2.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 E-1.0000 F1800 ;Retract a bit
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 E0.0000 F1800
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; use relative distances for extrusion
M107
;LAYER_CHANGE
;Z:0.2
;HEIGHT:0.2
G1 E-1.2 F1800
G1 Z.6 F9000
G1 X52.817 Y67.413
G1 Z.2
G1 E1.2 F1800
M204 P500
;TYPE:Skirt/Brim
;WIDTH:0.5
G1 X53.827 Y66.755 E.04581
G1 X54.927 Y66.264 E.04578
G1 X56.091 Y65.95 E.04582
G1 X57.5 Y65.814 E.0538
G1 X162.711 Y65.823 E3.99868
G1 X163.87 Y65.945 E.04429
G1 X165.073 Y66.264 E.0473
G1 X165.798 Y66.564 E.02982
G1 X166.842 Y67.165 E.04578
G1 X167.78 Y67.922 E.04581
G1 X168.587 Y68.817 E.0458
G1 X169.436 Y70.202 E.06174
G1 X169.867 Y71.328 E.04582
G1 X170.05 Y72.091 E.02982
G1 X170.177 Y73.289 E.04579
G1 X170.186 Y146.5 E2.78248
G1 X170.05 Y147.909 E.0538
G1 X169.736 Y149.073 E.04582
G1 X169.436 Y149.798 E.02982
G1 X168.587 Y151.183 E.06174
G1 X168.078 Y151.78 E.02982
G1 X167.183 Y152.587 E.0458
G1 X165.798 Y153.436 E.06174
G1 X164.672 Y153.867 E.04582
G1 X163.796 Y154.074 E.03421
G1 X129.811 Y160.705 E1.316
G1 X128.826 Y160.825 E.03771
G1 X127.704 Y160.792 E.04266
G1 X56.467 Y154.112 E2.71933
G1 X54.927 Y153.736 E.06025
G1 X53.827 Y153.245 E.04578
G1 X53.158 Y152.835 E.02982
G1 X52.22 Y152.078 E.04581
G1 X51.413 Y151.183 E.0458
G1 X50.755 Y150.173 E.04581
G1 X50.264 Y149.073 E.04578
G1 X49.95 Y147.909 E.04582
G1 X49.814 Y146.5 E.0538
G1 X49.814 Y73.5 E2.77446
G1 X49.95 Y72.091 E.0538
G1 X50.133 Y71.328 E.02982
G1 X50.564 Y70.202 E.04582
G1 X51.413 Y68.817 E.06174
G1 X51.922 Y68.22 E.02982
G1 X52.772 Y67.453 E.04351
M204 P2500
M204 T2000
G1 X53.077 Y67.793 F9000
M204 P500
G1 F1800
G1 X53.114 Y67.76 E.00188
G1 X54.066 Y67.145 E.04308
G1 X55.102 Y66.686 E.04307
G1 X56.198 Y66.395 E.0431
G1 X57.5 Y66.271 E.04971
G1 X162.675 Y66.278 E3.99732
G1 X163.765 Y66.39 E.04165
G1 X164.554 Y66.575 E.0308
G1 X165.623 Y66.986 E.04353
G1 X166.603 Y67.555 E.04307
G1 X167.73 Y68.517 E.05632
G1 X168.445 Y69.397 E.04309
G1 X169.014 Y70.377 E.04307
G1 X169.314 Y71.102 E.02982
G1 X169.605 Y72.198 E.0431
G1 X169.722 Y73.325 E.04306
G1 X169.729 Y146.5 E2.78111
G1 X169.605 Y147.802 E.04971
G1 X169.422 Y148.565 E.02982
G1 X169.014 Y149.623 E.0431
G1 X168.24 Y150.886 E.0563
G1 X167.73 Y151.483 E.02984
G1 X166.886 Y152.24 E.04309
G1 X165.623 Y153.014 E.0563
G1 X164.565 Y153.422 E.0431
G1 X163.709 Y153.626 E.03344
G1 X129.723 Y160.256 E1.31603
G1 X128.837 Y160.368 E.03394
G1 X127.746 Y160.337 E.04148
G1 X56.51 Y153.657 E2.7193
G1 X55.102 Y153.314 E.05508
G1 X54.066 Y152.855 E.04307
G1 X53.114 Y152.24 E.04308
G1 X52.517 Y151.73 E.02984
G1 X51.76 Y150.886 E.04309
G1 X51.145 Y149.934 E.04308
G1 X50.686 Y148.898 E.04307
G1 X50.395 Y147.802 E.0431
G1 X50.271 Y146.5 E.04971
G1 X50.271 Y73.5 E2.77446
G1 X50.395 Y72.198 E.04971
G1 X50.578 Y71.435 E.02982
G1 X50.986 Y70.377 E.0431
G1 X51.76 Y69.114 E.0563
G1 X52.27 Y68.517 E.02984
G1 X53.033 Y67.833 E.03895
M204 P2500
G1 E-1.2
G1 Z.6 F9000
; printing object temp_edit_f69b6cf4417a43fa81e39d69b3952b58.stl id:0 copy 0
G1 X131.959 Y152.611
G1 Z.2
G1 E1.2 F1800
M204 P500
;TYPE:Support material
G1 X132.246 Y153.441 E.03338
G1 X132.344 Y154.317 E.0335
G1 X132.246 Y155.193 E.0335
G1 X131.959 Y156.022 E.03334
G1 X131.547 Y156.692 E.02989
G1 X131.146 Y157.136 E.02274
G1 X130.723 Y157.499 E.02118
G1 X129.894 Y157.918 E.0353
G1 X128.891 Y158.141 E.03905
G1 X127.954 Y158.118 E.03562
G1 X127.013 Y157.85 E.03719
G1 X126.539 Y157.579 E.02075
G1 X126.056 Y157.138 E.02486
G1 X125.499 Y156.436 E.03406
G1 X125.153 Y155.827 E.02662
G1 X124.929 Y155.168 E.02645
G1 X124.834 Y154.278 E.03402
G1 X124.963 Y153.42 E.03298
G1 X125.287 Y152.609 E.03319
G1 X125.63 Y152.1 E.02333
G1 X131.643 Y152.1 E.22853
G1 X131.923 Y152.553 E.02024
M204 P2500
G1 X131.838 Y155.742 F9000
M204 P500
G1 F1800
G1 X131.838 Y153.52 E.08445
G1 X131.585 Y152.789 E.0294
G1 X131.414 Y152.511 E.0124
G1 X131.33 Y152.511 E.00319
G1 X131.33 Y156.259 E.14245
G1 X130.822 Y156.872 E.03026
G1 X130.822 Y152.511 E.16575
G1 X130.315 Y152.511 E.01927
G1 X130.315 Y157.244 E.17988
G1 X129.807 Y157.501 E.02164
G1 X129.807 Y152.511 E.18965
G1 X129.299 Y152.511 E.01931
G1 X129.299 Y157.644 E.19509
G1 X128.791 Y157.727 E.01956
G1 X128.791 Y152.511 E.19824
G1 X128.283 Y152.511 E.01931
G1 X128.283 Y157.714 E.19775
G1 X127.775 Y157.639 E.01952
G1 X127.775 Y152.511 E.1949
G1 X127.267 Y152.511 E.01931
G1 X127.267 Y157.494 E.18939
G1 X127.173 Y157.468 E.00371
G1 X126.76 Y157.224 E.01823
G1 X126.76 Y152.511 E.17912
G1 X126.252 Y152.511 E.01931
G1 X126.252 Y156.695 E.15902
G1 X125.744 Y156.034 E.03168
G1 X125.744 Y152.306 E.14169
M204 P2500
G1 E-1.2
G1 Z.6 F9000
G1 X140.305 Y87.116
G1 Z.2
G1 E1.2 F1800
M204 P500
;TYPE:Perimeter
;WIDTH:0.499999
G1 X140.124 Y87.275 E.00916
G1 X139.922 Y87.388 E.0088
G1 X139.444 Y87.556 E.01926
G1 X138.76 Y87.587 E.02602
G1 X138.531 Y87.548 E.00883
G1 X138.055 Y87.379 E.0192
G1 X137.502 Y86.973 E.02607
G1 X137.349 Y86.799 E.00881
G1 X137.085 Y86.371 E.01911
G1 X137.01 Y86.175 E.00798
G1 X136.904 Y85.68 E.01924
G1 X136.899 Y85.473 E.00787
G1 X136.967 Y84.955 E.01986
G1 X137.244 Y84.346 E.02543
G1 X137.382 Y84.159 E.00883
G1 X137.771 Y83.79 E.02038
G1 X138.359 Y83.499 E.02493
G1 X138.584 Y83.441 E.00883
G1 X139.121 Y83.397 E.02048
G1 X139.587 Y83.478 E.01798
G1 X140.079 Y83.697 E.02047
G1 X140.271 Y83.827 E.00881
G1 X140.66 Y84.204 E.02059
G1 X140.972 Y84.775 E.02473
G1 X141.04 Y84.996 E.00879
G1 X141.105 Y85.513 E.0198
G1 X140.99 Y86.175 E.02554
G1 X140.903 Y86.39 E.00881
G1 X140.632 Y86.828 E.01958
G1 X140.35 Y87.076 E.01427
M204 P2500
G1 X140.021 Y86.764 F9000
M204 P500
;TYPE:External perimeter
G1 F1800
G1 X139.837 Y86.919 E.00914
G1 X139.316 Y87.117 E.02118
G1 X138.76 Y87.13 E.02114
G1 X138.23 Y86.957 E.02119
G1 X137.789 Y86.617 E.02116
G1 X137.486 Y86.15 E.02116
G1 X137.356 Y85.608 E.02118
G1 X137.414 Y85.055 E.02113
G1 X137.653 Y84.551 E.0212
G1 X138.046 Y84.157 E.02115
G1 X138.548 Y83.916 E.02116
G1 X139.101 Y83.855 E.02114
G1 X139.452 Y83.916 E.01354
G1 X139.908 Y84.123 E.01903
G1 X140.301 Y84.489 E.02041
G1 X140.564 Y84.981 E.0212
G1 X140.647 Y85.531 E.02114
G1 X140.543 Y86.078 E.02116
G1 X140.262 Y86.559 E.02117
G1 X140.066 Y86.725 E.00976
M204 P2500
G1 E-1.2
G1 Z.6 F9000
G1 X162.311 Y71.773
G1 Z.2
G1 E1.2 F1800
M204 P500
G1 X162.659 Y71.282 E.02287
G1 X162.97 Y71.031 E.01519
G1 X163.488 Y70.797 E.0216
G1 X164.024 Y70.726 E.02055
G1 X164.494 Y70.79 E.01803
G1 X164.817 Y70.912 E.01312
G1 X165.285 Y71.228 E.02146
G1 X165.677 Y71.736 E.02439
G1 X165.877 Y72.346 E.0244